2025년 9월 모의고사는 수험생들에게 수능 전 실전 점검의 기회로 불립니다.
특히 9월 모의고사 성적은 대학 수시 지원 전략을 세우는 중요한 기준이 되기 때문에 많은 수험생과 학부모들이 등급컷을 기다리고 있습니다.
2025년 9월 모의고사
-
시행일: 2025년 9월 3일(목)
-
주관: 한국교육과정평가원
-
대상: 전국 고등학교 3학년 및 N수생
-
성적 발표: 시험 후 약 3주 뒤 (9월 말~10월 초 예정)
»등급컷 7시 30분 업데이트 예정
9월 모의고사 등급컷 (고3)
과목 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화작 | 93 | 85 | 80 | 71 | 56 | 44 | 32 |
언어와매체 | 88 | 84 | 75 | 65 | 51 | 39 | 27 |
확통 | 85 | 80 | 72 | 58 | 41 | 27 | 17 |
미적분 | 88 | 80 | 71 | 56 | 44 | 26 | 18 |
기하 | 84 | 78 | 69 | 56 | 39 | 24 | 14 |
영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
생윤 | 44 | 41 | 36 | 29 | 22 | 16 | 12 |
윤사 | 42 | 37 | 31 | 25 | 18 | 14 | 11 |
한국지리 | 46 | 41 | 36 | 27 | 18 | 13 | 10 |
세계사 | 50 | 47 | 40 | 29 | 17 | 13 | 9 |
세계지리 | 47 | 43 | 38 | 31 | 20 | 14 | 9 |
동아시아사 | 50 | 47 | 42 | 33 | 23 | 15 | 9 |
정치와법 | 46 | 43 | 37 | 31 | 23 | 16 | 10 |
경제 | 50 | 46 | 41 | 32 | 25 | 16 | 11 |
사회문화 | 43 | 38 | 34 | 29 | 23 | 16 | 11 |
물리
1/2 |
47
/ 45 |
43
/ 41 |
37
/ 32 |
29
/ 21 |
20
/ 15 |
14
/ 11 |
11
/ 9 |
화학
1/2 |
46
/ 45 |
42
/ 41 |
36
/ 32 |
27
/ 27 |
21
/ 19 |
14
/ 13 |
9
/ 9 |
생명과학
1/2 |
45
/ 45 |
42
/ 40 |
38
/ 32 |
34
/ 21 |
27
/ 15 |
19
/ 13 |
14
/ 9 |
지구과학
1/2 |
42
/ 46 |
38
/ 41 |
34
/ 29 |
28
/ 18 |
19
/ 13 |
14
/ 9 |
10
/ 6 |
9월 모의고사 등급컷 (고2)
과목 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 87 | 78 | 68 | 57 | 44 | 32 | 23 |
수학 | 80 | 68 | 55 | 39 | 25 | 18 | 14 |
영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
생윤 | 42 | 38 | 34 | 29 | 20 | 14 | 10 |
윤사 | 41 | 34 | 27 | 21 | 14 | 11 | 8 |
한국지리 | 44 | 38 | 31 | 22 | 15 | 11 | 8 |
세계사 | 45 | 34 | 23 | 17 | 12 | 9 | 7 |
세계지리 | 45 | 40 | 35 | 26 | 18 | 13 | 9 |
동아시아사 | 47 | 37 | 28 | 18 | 12 | 9 | 7 |
정치와법 | 41 | 36 | 24 | 17 | 12 | 9 | 7 |
경제 | 43 | 36 | 25 | 17 | 12 | 9 | 7 |
사회문화 | 43 | 36 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
물리 | 44 | 37 | 31 | 21 | 14 | 11 | 8 |
화학 | 45 | 40 | 32 | 26 | 18 | 13 | 9 |
생명과학 | 46 | 42 | 36 | 29 | 20 | 14 | 10 |
지구과학 | 45 | 38 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
9월 모의고사 등급컷 (고1)
과목 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 82 | 74 | 64 | 54 | 42 | 33 | 18 |
수학 | 83 | 75 | 65 | 54 | 37 | 25 | 16 |
영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
사회 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
과학 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
등급컷 발표 후 확인 방법
-
한국교육과정평가원 공식 홈페이지
-
주요 입시기관(메가스터디, 이투스, 대성마이맥, 진학사 등)
-
언론 보도 및 입시 커뮤니티
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 9월 모의고사 등급컷은 언제 나오나요?
A. 시험 직후에는 입시기관이 비공식 예상 등급컷을 제공하며, 공식 성적 발표일에 최종 확정됩니다.
Q. 9월 모의고사 등급컷은 왜 중요한가요?
A. 수능 난이도 예측과 함께, 수시 원서 접수 직전에 치러지므로 지원 전략에 직접적인 영향을 미칩니다.
Q. 영어와 한국사 등급컷은 어떻게 적용되나요?
A. 영어·한국사는 절대평가로 적용되며, 상대평가인 국어·수학·탐구와 구분됩니다.